қолаби арматураҳои электрикии pvc
Модели №. | JZ-PC-03-021-A | Кафолат | 12 моҳ |
Ранги металлӣ | Металли сиёҳ | Мутобиқшуда | Мутобиқшуда |
Вазъият | Нав | Андоза | 100мм |
Бастаи нақлиёт | Қуттии чӯбӣ | Мушаххасот | IS09001: 2000 |
Тамғаи молӣ | JZ | Пайдоиши | Хитой |
Кодекси HS | 8480719090 | Иқтидори истеҳсолӣ | 100 маҷмӯи / моҳ |
Тавсифи Маҳсулот
ПВХ тазриќї Collapsible Core Fitting қолаби
Сифати баланд бо нархи оқилона ва мӯҳлати кӯтоҳ
Ном | ПВХ тазриќї Collapsible Core Fitting қолаби |
Маводи пластикӣ | PVC |
Пӯлоди ковиш ва ядро | DIN 1.2316 |
Пӯлоди Моулдбаза | S50C. стандарти LkM^ ва гайра |
Nos of Cavity | Мутобиқшуда |
Сахтии пуфак ва ядро | 42-45HRC |
Сахтии қисмҳои фарсуда | 42-48HRC |
Системаи кашидани аслӣ | Мотор / силиндраи равғанӣ / плитаи кандакорӣ, пинҳои фаришта ^ ва ғайра |
Лавозимотҳои қолаб | Стандарти DME/HASCO A |
Системаи хунуккунӣ | Дар сардшавии сарпӯши аслӣ ва дар пуфак занҷири диллинг навъи хунуккунӣ |
Равғани рӯизаминӣ | Лаҳзаи алмос |
Ҳаёти қолабӣ | 1,000, 000 тир |
Даванда | Хунук |
Вақти расондан | 75 рӯзи корӣ |
Бастабандӣ | корпуси чӯбӣ |
Пардохт | T/TL/C |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед